(866) 998-8855
Specialty Formulas
Dietary Supplements
Personal Care
Herbal Supplements
Specialty Formulas
Drinks
Pet Care
Natural Home
Digestive Fiber
Digestive Enzymes
Other Digestive Support
Metabolism Boosters
Meal Replacement
Sports Supplements
051494101070
$36.12 $45.99 You save: 21% ( $9.87 )
Men's One Daily DailyFoods Vitamin, Mineral & Herbal Formula is formulated to meet the complex nutritional challenges faced by men. Men's One Daily is formulated with 100% Cold Fusion FoodState nutrients, developed by Durham Research, Inc.Cold Fusion FoodState nutrients have the inherent benefitsof Vital Food Factors, known as Nutrient Chaperones.Nutrient Chaperones contain the plant intelligence necessary forall nutrient delivery and utilization. These nutrients have FoodChaperones, which facilitate utilization and reduce the potential forside-effects.
Cold Fusion FoodState Nutrients Zinc, Selenium and GTF Chromium are combined with eleven concentrated Whole Herb Extracts. Eleuthero Root, Panax Ginseng Root, Sarsaparilla Root, Hawthorn Fruit and Ginkgo Leaf are revered for their potent antioxidant activity and natural energizing support. The nutrient dense Superior Foods Hydrilla verticillata and Pumpkin Seed Extract provide nutritional support for every system of the body.
Cold Fusion FoodState Men's One Daily Formula is 100% Whole FOOD.
Amount per Serving | % Daily Value | ||
Vitamin A | from 7 mg Cold Fusion FoodState | 1667 IU | 33 |
Vitamin C | from 210 mg Cold Fusion FoodState | 50 mg | 83 |
Vitamin D3 | from 1 mg Cold Fusion FoodState | 67 IU | 17 |
Vitamin E | from 140 mg Cold Fusion FoodState | 33 IU | 110 |
Vitamin K1 | from 2 mg Cold Fusion FoodState | 17 mcg | 21 |
Thiamine B-1 | from 15 mg Cold Fusion FoodState | 4 mg | 267 |
Riboflavin B-2 | from 32 mg Cold Fusion FoodState | 3 mg | 176 |
Niacinamide | from 35 mg Cold Fusion FoodState | 8 mg | 40 |
Vitamin B-6 | from 19 mg Cold Fusion FoodState | 4 mg | 200 |
Folic Acid | from 14 mg Cold Fusion FoodState | 133 mcg | 33 |
Vitamin B-12 | from 1 mg Cold Fusion FoodState | 7 mcg | 117 |
Biotin | from 21 mg Cold Fusion FoodState | 100 mcg | 33 |
Pantothenic Acid | from 32 mg Cold Fusion FoodState | 8 mg | 80 |
Calcium | from 100 mg Cold Fusion FoodState | 5 mg | <1 |
Iron | from 60 mg Cold Fusion FoodState | 3 mg | 17 |
Phosphorous | from 20 mg Cold Fusion FoodState | 1 mg | <1 |
Iodine | from 2 mg Cold Fusion FoodState | 33 mcg | 22 |
Magnesium | from 100 mg Cold Fusion FoodState | 5 mg | 1 |
Zinc | from 100 mg Cold Fusion FoodState | 5 mg | 33 |
Selenium | from 17 mg Cold Fusion FoodState | 17 mcg | 24 |
Copper | from 3 mg Cold Fusion FoodState | 33 mcg | 2 |
Manganese | from 13 mg Cold Fusion FoodState | 0.7 mg | 35 |
Chromium GTF | from 8 mg Cold Fusion FoodState | 17 mcg | 14 |
Molybdenum | from 2 mg Cold Fusion FoodState | 3 mcg | 4 |
Amount per Serving | |
Cold Fusion FoodState Citrus | 30 mg |
Amount per Serving | |
Beta Carotene | 1667 IU |
Choline | 10 mg |
Inositol | 7 mg |
Potassium | 7 mg |
PABA | 2 mg |
Boron | 0.3 mg |
Vanadium | 3 mcg |
Amount per Serving | |
Hydrilla verticillata 50 1 |
83 mg |
Alfalfa leaf | 67 mg |
Amount per Serving | |
Pumpkin Seed 4 1 | 8 mg |
Eleuthero Root 5 1 | 8 mg |
Fo-Ti Root 5 1 | 6 mg |
Gotu Kola Leaf 5 1 | 5 mg |
Hawthorn Berry 4 1 | 3 mg |
Panax Ginseng Root 4 1 | 3 mg |
Ginger Root 5 1 | 3 mg |
Sarsaparilla Root 4 1 | 3 mg |
Nettle Leaf 4 1 | 3 mg |
Licorice Root 4 1 | 3 mg |
Ginkgo Leaf 8 1 | 3 mg |
Dandelion Root 4 1 | 2 mg |
Dandelion Leaf 4 1 | 2 mg |
Vegetable Lubricant, Food Glaze, Silica. |
NOTICE:
International Customers:Unfortunately we are not able to ship MegaFood products internationally. We sincerely apologize for any inconvenience.
Collections: MegaFood Multivitamins-Men's
Type: Multivitamins-Men's
Free shipping on orders over $99*