(866) 998-8855
Maximum Order Quantiy is 12 Units Per Item.
Minerals
Specialty Formulas
Dietary Supplements
Personal Care
Herbal Supplements
Specialty Formulas
Drinks
Pet Care
Natural Home
Digestive Fiber
Digestive Enzymes
Other Digestive Support
Metabolism Boosters
Meal Replacement
Sports Supplements
033739002229
$12.98 $17.30 You save: 24% ($4.32)
Suggested Use As a dietary supplement take 1 tablet after a meal - Or as directed by your healthcare professional.
Serving Size 1 Tablet | Servings Per Container 30 |
Amount Per Serving | % Daily Value*** | |
---|---|---|
Vitamin A as retinol palmitate, 17% 1000 IU as beta-carotene | 4000 IU | 80% |
Vitamin C Ascorbic Acid | 150 mg | 250% |
Vitamin D Vitamin D3 | 3000 IU | 750% |
Vitamin E as d-alpha tocopheryl succinate | 60 IU | 200% |
Vitamin K Phytonadione | 90 mcg | 113% |
Thiamine Vitamin B1 | 45 mg | 3000% |
Riboflavin Vitamin B2 | 35 mg | 2059% |
- Niacin | 45mg | 225% |
Pyridoxine Vitamin B6 | 35 mg | 1750% |
Folate Folic Acid & Folacin | 1000 mcg | 250% |
Cyanocobalamin Vitamin B12 | 150 mcg | 2500% |
Biotin d-Biotin | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid Calcium Pantothenate | 35 mg | 350% |
Calcium Carbonate & Citrate | 100 mg | 10% |
Iodine From Kelp | 225 mcg | 150% |
Magnesium Oxide & Glycinate | 50 mg | 13% |
Zinc Oxide & Citrate | 23 mg | 153% |
Selenium Selenite | 225 mcg | 321% |
Copper Glycinate | 2 mg | 100% |
Manganese Sulfate & Citrate | 5 mg | 250% |
Chromium Picolinate & Polynicotinate | 225 mcg | 188% |
Molybdenum Trioxide | 100 mcg | 133% |
Potassium Chloride & Succinate | 5 mg | <1% |
Betaine HCl | 25 mg | * |
Bioflavonoids From Citrus | 35 mg | * |
Bioperine black pepper seed extract | 5 mg | * |
Boron From Krebs Cycle Boron | 2 mg | * |
Choline as choline Bitartrate | 35 mg | * |
Glutamic Acid as glutamic acid HCl Fatty Acid Stearic Acid60 | 5 mg | * |
Hesperidin From Citrus | 5 mg | * |
Inositol Meso-inositol | 30 mg | * |
PABA Para-Amino Benzoic Acid | 20 mg | * |
Lutein | 775 mcg | * |
Rutin From Eucalyptus | 5 mg | * |
Organic Organic Whole Food & Herb Blend Alfalfa leaf, Kale leaf, Spirulina herb, Wild Yam root, Rosemary leaf, Watercress leaf | 100 mg | * |
Antioxidant Blend Quercetin, Co-Q10, Grape Seed Extract 95% , Pine Bark Extract 95% , alpha-Lipoic Acid, Ginseng h. Panax , Green Tea l. Extract 50% , Hawthorn Berry Extract 41 , N-Acetyl Cysteine, DMAE | 50 mg | * |
Other IngredientsMicrocrystalline cellulose, stearaic acid vegetable source , croscarmellose sodium, magnesium stearate vegetable source , calcium silicate, natural vanilla
Does Not ContainGluten, nuts, wheat, yeast, sugar, buckwheat, dairy, pollen, corn or soy residues or hidden additives.
WarningsKeep out of reach of children. As with all dietary supplements, consult your healthcare professional before use. See product label for more information.
Collections:
Type: Multivitamins-Men's
Free shipping on orders over $99*