(866) 998-8855
Specialty Formulas
Dietary Supplements
Personal Care
Herbal Supplements
Specialty Formulas
Drinks
Pet Care
Natural Home
Digestive Fiber
Digestive Enzymes
Other Digestive Support
Metabolism Boosters
Meal Replacement
Sports Supplements
097467305922
$19.34 $22.75 You save: 15% ( $3.41 )
You need a great multivitamin to help you live your best life. That means you want Source of Life from NaturesPlusmultivitamin and whole food nutrition done right.*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Suggested Use As a dietary supplement nine capsules once daily. - Or as directed by your healthcare professional.
Serving Size 9 Capsules | |
Amount Per Serving | % Daily Value*** | |
---|---|---|
Calories | 15 | |
Total Carbohydrate | 4 g | 1%** |
Dietary Fiber | 2 g | 6%** |
Protein | <1 g | 2% |
Vitamin A as beta carotene 10,000 IU | 3000 mcg RAE | 333% |
Vitamin C as ascorbic acid | 1000 mg | 1111% |
Vitamin D3 as cholecalciferol 1000 IU | 25 mcg | 125% |
Vitamin E as d-alpha tocopheryl succinate 200 IU | 134 mg | 893% |
Vitamin K2 as menaquinone-4, menaquinone-7 | 80 mcg | 67% |
Thiamin as thiamine HCl | 25 mg | 2083% |
Riboflavin vitamin B2 | 25 mg | 1923% |
Niacin as niacinamide | 40 mg NE | 250% |
Vitamin B6 as pyridoxine HCl | 25 mg | 1250% |
Folate as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate 400 mcg L-methylfolate | 667 mcg DFE | 167% |
Vitamin B12 as methylcobalamin | 1000 mcg | 41,667% |
Biotin | 100 mcg | 33% |
Pantothenic Acid as calcium pantothenate | 60 mg | 1200% |
Choline as bitrate | 30 mg | 5% |
Calcium as aminoate complex,ascorbate | 200 mg | 15% |
Iron as aminoate complex, ascorbate | 18 mg | 100% |
Iodine from kelp | 150 mcg | 100% |
Magnesium as aminoate complex | 100 mg | 24% |
Zinc as aminoate complex, picolinate | 15 mg | 136% |
Selenium as aminoate complex | 25 mcg | 45% |
Copper as aminoate complex | 0.5 mg | 56% |
Manganese as aminoate complex | 4 mg | 200% |
Chromium as aminoate complex | 20 mcg | 57% |
Molybdenum as aminoate complex | 37.5 mcg | 83% |
Potassium as aminoate complex | 50 mg | 1% |
Spirulina | 1000 mg | * |
Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy and Prebiotic Fiber Blend Black Currant,Sunflower Seed,Octadecanoic Acid | 220 mg | * |
Bioflavonoid Complex from Citrus spp. active flavonols, flavonones, flavones & related phenolic compounds | 60 mg | * |
Korean Ginseng Root Panax ginseng | 50 mg | * |
Inositol | 30 mg | * |
Quercetin from Dimorphandra mollis | 30 mg | * |
Papain from papaya fruit | 30 mg | * |
Rutin from Sophora japonica flower bud | 25 mg | * |
Betaine HCl | 25 mg | * |
Apple Pectin | 20 mg | * |
Chlorophyll from spirulina,mulberry leaf | 17 mg | * |
PABA para-aminobenzoic acid | 15 mg | * |
Hesperidin from Citrussinensis whole fruit | 10 mg | * |
Amylase fromAspergillus oryzae fermentation | 5 mg | * |
Lipase from Rhizopus oryzae fermentation | 5 mg | * |
Carotenoids | 4 mg | * |
Octacosanol | 200 mcg | * |
Other IngredientsVegetable cellulose,microcrystalline cellulose, calcium carbonate,magnesium stearate,magnesium oxide,potassium chloride,schisandra fruit,astragalus root,Echinacea angustifolia root, Irish moss Chondrus crispus , thyme leaf, ligustrum berry, rice bran, and purified water. Mineral aminoates are whole brown rice chelates
Does Not ContainFree from artificial colors, preservatives, yeast, wheat, soy and milk.
WarningsKeep out of reach of children. As with all dietary supplements, consult your healthcare professional before use. See product label for more information.
Collections: Multivitamins and Minerals-General Nature's Plus
Free shipping on orders over $99*